💡 Как выбрать шаровидную или карликовую тую?
| Если вам нужно... | Выбирайте эти сорта |
|---|---|
| Классический зеленый шар | Даника, Вудварди |
| Яркое золотистое пятно | Голден Глоб, Мириам, Глобоза Ауреа |
| Очень маленький сад или контейнер | Тини Тим, Тедди, Хосери |
| Почвопокровное растение | Тедди, Тини Тим (молодые) |
| Низкий бордюр | Даника, Хосери |
| Солитер на газоне | Вудварди, Глобоза Ауреа |
📊 Сравнительная таблица шаровидных и карликовых сортов
| Сорт | Форма | Высота (м) | Диаметр (м) | Годовой прирост | Цвет хвои | Скорость роста |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даника | Шаровидная | 0,6–0,8 | 0,8–1 | 3–5 см | Ярко-зеленый | Медленная |
| Голден Глоб | Шаровидная | 0,8–1 | 0,8–1 | 5–8 см | Золотисто-желтый | Средняя |
| Глобоза Ауреа | Широкоовальная | 1–1,5 | 1–1,2 | 8–10 см | Золотисто-желтый | Средняя |
| Хосери | Подушковидная | 0,5–0,7 | 0,6–0,8 | 3–5 см | Темно-зеленый | Медленная |
| Тини Тим | Шаровидная | 0,3–0,5 | 0,4–0,6 | 2–3 см | Темно-зеленый | Очень медленная |
| Мириам | Шаровидная | 0,6–0,8 | 0,6–0,8 | 4–6 см | Золотисто-зеленый | Медленная |
| Тедди | Подушковидная | 0,3–0,5 | 0,3–0,5 | 2–3 см | Серо-зеленый | Очень медленная |
| Вудварди | Шаровидная → овальная | 1,5–2 | 1,5–2 | 8–12 см | Зеленый |
Средняя |
